Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Scarica oraCampo di misura | 1 mSv/h – 1000 Sv/h |
Intervallo di energia | 45 keV - 1,3 MeV rispetto a Cs-137 e 0 ° |
Fattore di calibrazione | 10 mSv / h per cps |
Alta tensione | 1000 Volt |
Convertitore I-F a impulsi di uscita | |
Polarità | positivo |
Ampiezza | + 4,5 V in 50 Ω |
Larghezza di impulso | 2 - 5 µs |
Intervallo di frequenza | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condizioni operative | |
Temperatura | Da 0 a + 50 ° C |
Umidità relativa | Dal 20 all'80% |
Temperatura di conservazione. | max. 60°C |
Dimensioni | |
Camera a ionizzazione | 80 mm Ø x 268 mm |
Scatola di connessione I-F-Converter | 240 x 160 x 90 mm |
Grado di protezione | IP 65 |
Campo di misura | 10 µSv/h – 10 Sv/h |
Intervallo di energia | 45 keV - 1,3 MeV rispetto a Cs-137 e 0 ° |
Fattore di calibrazione | 0,1 mSv/h per cps |
Alta tensione | 1000 Volt |
Convertitore I-F a impulsi di uscita | |
Polarità | positivo |
Ampiezza | + 4,5 V in 50 Ω |
Larghezza di impulso | 2 - 5 µs |
Intervallo di frequenza | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condizioni operative | |
Temperatura | Da 0 a + 50 ° C |
Umidità relativa | Dal 20 all'80% |
Temperatura di conservazione. | max. 60°C |
Dimensioni | |
Camera a ionizzazione | 80 mm Ø x 268 mm |
Scatola di connessione I-F-Converter | 240 x 160 x 90 mm |
Grado di protezione | IP 65 |
Campo di misura | 0,1 mSv/h – 100 Sv/h |
Intervallo di energia | 45 keV - 1,3 MeV rispetto a Cs-137 e 0 ° |
Fattore di calibrazione | 1 mSv/h per cps |
Alta tensione | 1000 Volt |
Convertitore I-F a impulsi di uscita | |
Polarità | positivo |
Ampiezza | + 4,5 V in 50 Ω |
Larghezza di impulso | 2 - 5 µs |
Intervallo di frequenza | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condizioni operative | |
Temperatura | Da 0 a + 50 ° C |
Umidità relativa | Dal 20 all'80% |
Temperatura di conservazione. | max. 60°C |
Dimensioni | |
Camera a ionizzazione | 80 mm Ø x 268 mm |
Scatola di connessione I-F-Converter | 240 x 160 x 90 mm |
Grado di protezione | IP 65 |
Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Scarica oraData sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Scarica ora