Comparing Microvolume Spectrophotometers
Technical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and MicroDigital Nabi.
PDF | 480.3 KB
Scarica oraStai eseguendo analisi PCR, sequenziamento genetico di nuova generazione (NGS) o clonaggio? Lo spettrofotometro Colibri+ ti permetterà di far avanzare la tua ricerca supportando un'ampia gamma di applicazioni:
0,06 – 600 mg/mL per BSA.
Un fascio luminoso nell'area portacampione facilita la correttezza del posizionamento dei campioni e aiuta a rilevare anche le bolle d'aria più piccole. Di conseguenza, la qualità della misurazione è notevolmente migliorata.
L'intuitivo funzionamento del touchscreen 7'' consente l'analisi dei campioni con il semplice tocco di un pulsante.
Per il nuovo Colibri+ C è disponibile anche il software per Windows.
Esistono molti spettrofotometri per microvolumi sul mercato, ma come si comportano per la quantificazione degli acidi nucleici? In questa nota tecnica vengono confrontati Colibri+, NanoDrop™ One, DS-11 e Nabi.
Quantificate il DNA utilizzando uno spettrofotometro per microvolumi? Scaricate il nostro whitepaper che contiene suggerimenti e trucchi utili per una quantificazione comoda e affidabile.
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Dimensione minima del campione | 1 µL | 1 µL |
Limite di rilevamento dsDNA | 2 - 20,000 ng/µL | 2 - 20,000 ng/µL (microvolumi) 0.3 - 75 ng/μL (cuvetta) |
Limite di rilevamento BSA | 0.06 - 600 mg/mL | 0.06 - 600 mg/mL (microvolumi) 0.003 - 2.25 mg/mL (cuvetta) |
Path Length | 0.05 mm (per misure ad alta concentrazione) / 0.5 mm (per misure ordinarie) | 0.05 mm (per misure ad alta concentrazione) / 0.5 mm (per misure ordinarie) 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm (cuvetta) |
Tempo di misura | < 3 sec | < 3 sec |
Pannello tattile LCD da 7" | Touch Screen Guanti Compatibile | Touch Screen Guanti Compatibile |
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Sorgente luminosa | Lampada pulsata flash allo xeno | Lampada pulsata flash allo xeno |
Rivelatore | 2,048 CMOS | 2,048 CMOS |
Gamma di lunghezze d'onda | 190 - 1,000 nm | 190 - 1,000 nm |
Precisione lunghezza d'onda | 1.3 nm | 1.3 nm |
Precisione Assorbanza | 3.0% (a 0.75 A a 300 nm) | 3.0% (a 0.75 A a 300 nm) |
Intervallo di assorbanza (10 mm equivalente) | 0.04 - 400 A | 0.04 - 400 A (microvolumi) 0.002 ~ 1.5 A (cuvetta) |
Risoluzione spettrale | 1.5 nm (FWHM a Hg 253.7 nm) | 1.5 nm (FWHM a Hg 253.7 nm) |
Area del campione | Costituita da acciaio inox e quarzo con rivestimento idrofobico | Costituita da acciaio inox e quarzo con rivestimento idrofobico |
| Colibri+ | Colibri+ C |
---|---|---|
Riscaldamento | - | 37-45º C |
Agitazione | - | 1-8 velocità corrispondente a 150 ~ 850 giri/min. |
Connettività | 1 USB-A per chiavetta USB | 1 USB-A per chiavetta USB 1 USB-B per la connettività al PC |
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Dimensioni (W x D x H) | 206 x 333 x 166 mm | 206 x 333 x 166 mm |
Peso | 3.5 kg (7.8 lb) | 3.5 kg (7.8 lb) |
Sorgente luminosa | Lampada flash allo xeno | Lampada flash allo xeno |
Tensione operativa | Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Output: DC 24 V, 2.08 A | Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Output: DC 24 V, 2.08 A |
Certificazioni | CE, RoHS | CE, RoHS |
Technical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and MicroDigital Nabi.
PDF | 480.3 KB
Scarica oraBrochure of the Colibri+ LB 916 Microvolume Spectrophotometer
EN | PDF | 913.9 KB
Scarica oraTechnical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and…
EN | PDF | 480.3 KB
Scarica oraWhitepaper: DNA quantification tips & tricks using a microvolume…
EN | PDF | 627.2 KB
Scarica oraBrochure of the Colibri+ LB 916 Microvolume Spectrophotometer
EN | PDF | 913.9 KB
Scarica oraTechnical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and…
EN | PDF | 480.3 KB
Scarica oraWhitepaper: DNA quantification tips & tricks using a microvolume…
EN | PDF | 627.2 KB
Scarica ora