Confronta i lettori di micropiastre multimodali
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Sistema ottico | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento |
Fonte di luce |
|
|
Gamma spettrale Assorbanza | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Gamma spettrale Luminescenza | Standard: 280-650 nm Esteso: 280-850 nm | Standard: 280-650 nm Esteso: 280-850 nm |
Gamma spettrale Fluorescenza | Eccitazione: 230-1000 nm Emissione: Standard 280-650 nm, Esteso 280-850 nm | Eccitazione: 230-1000 nm Emissione: Standard 280-650 nm, Esteso 280-850 nm |
Lettura "bottom" | ||
Filtri | ||
Monocromatore | ||
Identificazione del filtro | Manual | Manual |
Scansione della lunghezza d'onda | ✘ |
|
Monocromatore luce dispersa | 10-6 | |
Larghezza di banda del monocromatore | 4-22 nm |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Iniettori | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito |
Volume iniettore | 10-100 µL in passaggi da 1 µL | 10-100 µL in passaggi da 1 µL |
Accuratezza dell'iniettore | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi |
Precisione dell'iniettore | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Formati di micropiastre | Da 6 a 384 pozzetti | Da 6 a 384 pozzetti |
Regolazione dell'altezza della piastra | 3 diversi frames (adattatore per piastre) a seconda del tipo di piastra | 3 diversi frames (adattatore per piastre) a seconda del tipo di piastra |
Formati di campioni aggiuntivi (facoltativo) |
|
|
Stacker per micropiastre opzionale |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Precisione dell'assorbanza | Migliore dello 0,6% | Migliore dello 0,6% |
Accuratezza dell'assorbanza | Migliore dello 2% | Migliore dello 2% |
Sensibilità alla luminescenza | <6 amol (0.03 pM) ATP/well (96-well plate) | <6 amol (0.03 pM) ATP/well (96-well plate) |
Sensibilità alla fluorescenza | <7 amol (0.35 pM) Fluoresceina (384sv piastra) | <7 amol (0.35 pM) Fluorescein (384sv piastra) |
Sensibilità TRF | Non disponibile | 5 amol Eu (96-well plate) |
Crosstalk | 10-6 | 10-6 |
Intervallo dinamico | >6 ordini di grandezza 0-3.5 OD | >6 ordini di grandezza 0-3.5 OD |
Cerchi un lettore di micropiastre compatibile con un'applicazione specifica? Controlla la nostra tabella delle Compatibilità delle Applicazioni del Lettore di Micropiastre
Hai bisogno di aiuto per selezionare il lettore di micropiastre multimodale che meglio si adatta alle tue esigenze di ricerca?
Non aspettare più, i nostri specialisti saranno lieti di aiutarti!