Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) è un fenomeno fisico, che richiede la vicinanza di una molecola donatrice e di una molecola accettrice (tipicamente 1-10 nm). Come risultato dell'eccitazione della luce che solo il donatore può assorbire, il colorante donatore è eccitato e trasferisce energia senza l'emissione di un fotone al colorante accettore. Se il colorante accettore è fluorescente, emetterà luce, tipicamente a una lunghezza d'onda molto più lunga di quella che il colorante donatore può emettere da solo. Oggi, le tecniche FRET vengono impiegate in un'ampia varietà di applicazioni, come studi su recettori / ligandi, assays di fusione di membrana, assays di proteasi fluorogeniche o immunoassays.
La diversità dei metodi e dei fluorofori disponibili rende la flessibilità nella rilevazione della fluorescenza una cosa necessaria. Pertanto, i nostri lettori di micropiastre consentono di rilevare non solo l'intensità della fluorescenza (FI) ma anche altre tecnologie di assay come FRET, TRF, HTRF® o fluorescenza polarizzata (FP).
Confronta i Lettori di Micropiastre a Fluorescenza
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Sistema ottico | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento |
Fonte di luce |
|
|
Gamma spettrale Assorbanza | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Gamma spettrale Luminescenza | Standard: 280-650 nm Esteso: 280-850 nm | Standard: 280-650 nm Esteso: 280-850 nm |
Spectral range Fluorescence | Eccitazione: 230-1000 nm Emissione: Standard 280-650 nm, Esteso 280-850 nm | Eccitazione: 230-1000 nm Emissione: Standard 280-650 nm, Esteso 280-850 nm |
Lettura "bottom" | ||
Filtri | ||
Monocromatore | ||
Identificazione del filtro | Manuale | Manuale |
Scansione della lunghezza d'onda | ✘ |
|
Monocromatore luce dispersa | 10-6 | |
Larghezza di banda del monocromatore | 4-22 nm |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Iniettori | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito |
Volume iniettore | 10-100 µL in passaggi da 1 µL | 10-100 µL in passaggi da 1 µL |
Acuratezza dell'iniettore | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi |
Precisione dell'iniettore | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi | Migliore del 2% su tutta la gamma di volumi |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Formati di micropiastre | Da 6- a 384- pozzetti | Da 6- a 384- pozzetti |
Regolazione dell'altezza della piastra | 3 diversi frames (adattatore per piastre) a seconda del tipo di piastra | 3 diversi frames (adattatore per piastre) a seconda del tipo di piastra |
Formati di campioni aggiuntivi (facoltativo) |
|
|
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Agitatore | Lineare, orbitale, doppio orbitale, con velocità e diametro selezionabili | Lineare, orbitale, doppio orbitale, con velocità e diametro selezionabili |
Controllo della temperatura | Da ambiente + 5 ° a 45 ° C | Da ambiente + 5 ° a 45 ° C |
Collegamento del gas |
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
Precisione dell'assorbanza | Migliore dello 0,6% | Migliore dello 0,6% |
Acuratezza dell'assorbanza | Migliore dello 2% | Migliore dello 2% |
Sensibilità alla luminescenza | <6 amol (0.03 pM) ATP/well (piastra 96 pozzetti) | <6 amol (0.03 pM) ATP/well (piastra 96 pozzetti) |
Sensibilità alla fluorescenza | <7 amol (0,35 pM) Fluoresceina (piastra 384sv) | <7 amol (0,35 pM) Fluoresceina (piastra 384sv) |
Sensibilità TRF | - | 5 amol Eu (piastra 96 pozzetti) |
Crosstalk | 10-6 | 10-6 |
Intervallo dinamico | > 6 ordini di grandezza 0-3.5 OD | > 6 ordini di grandezza 0-3.5 OD |
Hai bisogno di aiuto per selezionare il lettore di micropiastre a fluorescenza più adatto alle tue esigenze di ricerca?
Non aspettare più, i nostri specialisti saranno lieti di aiutarti!