I NOSTRI LUMINOMETRI A TUBO
La tabella che segue copre la nostra attuale gamma di luminometri a tubo: il portatile Junior, il Lumat e il Sirius 2. Se avete dubbi su quale sia l'opzione migliore per il vostro laboratorio, contattateci.
Saggi per geni reporter
Saggio o applicazione | Produttore | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Si consiglia il |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System (DLR™) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly & Renilla Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Nano-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Si consiglia il |
Nano-Glo® Dual-Luciferase Reporter assay system | Promega | + | + | + | Si consiglia il |
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Flash | Invivogen | + | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Glow | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Renilla | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Renilla Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Saggi per ATP
Saggio o applicazione | Produttore | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
ATP Biomass Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Determination Kit | Invitrogen | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Hygiene Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Kit SL | Biothema | + | +++ | +++ | Iniettori consigliati |
ATPlite™ Luminescence Assay System | Revvity | ++ | +++ | +++ | Precedentemente PerkinElmer |
BacTiter-Glo™ Microbial Cell Viability assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Cell Viability Kit SL | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ENLITEN® ATP Assay System | Promega | + | +++ | +++ | Iniettori consigliati |
Intracellular ATP Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luminescent ATP Detection Assay Kit | Abcam | + | ++ | ++ | Si consiglia il |
Microbial ATP kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Water-Glo™ Microbial Water Testing Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Altri saggi
Saggio o applicazione | Produttore | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
GSH-Glo™ Glutathione Assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
MAO-Glo™ Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Mycoalert™ | Lonza | ++ | +++ | +++ |
|
Leukocyte Coping Capacity (LCC) |
| + | +++ | +++ |
|
P450-Glo™ Assay System (CYP450) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Superoxide Anion Assay Kit | Sigma-Aldrich | ++ | +++ | +++ |
|
SPARCL® | Lumigen | - | +++ | +++ | Iniettori necessari |
WaterTOX™ (with Aliivibrio fischeri) | EBPI | ++ | ++ | - |
|
"BacTiter-Glo", "Dual-Luciferase", "DLR", "Dual-Glo", "ENLITEN", "GSH-Glo", "MAO-Glo", "Nano-Glo", "P450-Glo" e "Water-Glo" sono marchi o marchi registrati di Promega Corp.
MycoAlert è un marchio di Lonza Group Ltd.
Illumination è un marchio di GOLDBIO Chemical Company ("GOLDBIO") o di una società affiliata a GOLDBIO.
Quanti-Luc è un marchio di InvivoGen.
ATPlite è un marchio di Revvity Health Sciences, Inc.
SPARCL è un marchio registrato di Lumigen, Inc.
WaterTOX è un marchio di Environmental Bio-Detection Products Inc.".