Data Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 Ko
Télécharger maintenantGamme de débit de dose | 100 nSv/h - 10 mSv/h approuvé : (500 nSv/h - 3 mSv/h) |
Gamme d'énergie | Testé PTB : 65 keV - 1,3 MeV ± 40% par rapport à Cs-137 et 0° |
Réponse angulaire ± 45° | |
Cycle de vie | 5 x 1E10 coups |
Bruit de fond intrinsèque | environ 0,08 cps |
Facteur de calibrage | 0,617 µSv/h par cps |
Tension de fonctionnement | 450 Volt |
Conditions de fonctionnement | |
Température ambiante | de -20 à +40°C |
Humidité relative, condensation | 30 à 90 % |
Température de stockage | max. 60°C |
Indice de protection | IP65 |
Dimensions / Poids | |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Longueur | 315 mm |
Poids | environ 1000 g |
Gamme de débit de dose | 1 µSv/h - 1 Sv/h (approuvé : 10 µSv/h - 1 Sv/h) |
Gamme d'énergie | Testé PTB : 50 keV - 1,3 MeV ± 40% par rapport à Cs-137 et 0° |
Réponse angulaire ± 45° | |
Cycle de vie | 5 x 1E10 coups |
Bruit de fond intrinsèque | environ 0,014 cps |
Facteur de calibrage | 7,05 µSv/h par cps |
Tension de fonctionnement | 575 Volt |
Conditions de fonctionnement | |
Température ambiante | de -20 à +40°C |
Humidité relative, condensation | 30 à 90 % |
Température de stockage | max. 60°C |
Degré de protection | IP65 |
Dimensions / Poids | |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Longueur | 315 mm |
Poids | environ 1000 g |
Data Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 Ko
Télécharger maintenantData Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 Ko
Télécharger maintenant