The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 Mo
Télécharger maintenant
Le film de la fenêtre du détecteur est sensible aux dommages mécaniques. Il est donc protégé par une grille de protection. Cependant, tout doit être fait pour éviter la destruction de la feuille de la fenêtre d'entrée (objets pointus, mesure sur les champs de chaume, les rosiers et les pattes de chat !).
Néanmoins, une feuille de fenêtre de détecteur endommagée peut être facilement remplacée par l'utilisateur. BERTHOLD fournit une feuille tendue sur un cadre comme pièce de rechange.
Les résultats des mesures sont affichés sur le polyradiamètre à batteries (UMo II) LB 134 avec affichage, stockage des données et sortie sur imprimante.
Les résultats des mesures sont affichés sur le polyradiamètre à batteries (UMo II) LB 134 avec affichage, stockage des données et sortie sur imprimante.
LB 1342 | LB 1343 | |
Zone de détection sensible | 118mm x 145mm, 170 cm² | 150 mm x 230 mm, 345 cm² |
Fenêtre d'entrée | épaisseur de la couche : 6 µm poids par unité de surface : 0,4 mg/cm² | épaisseur de la couche : 6 µm poids par unité de surface : 0,4 mg/cm² |
Transmission géométrique | 80% | 80% |
Bruit de fond | Canal Alpha : environ 0,1 cps, canal bêta : environ 10cps | Canal Alpha : environ 0,1 cps, canal bêta : environ 15cps |
Sensibilité au rayonnement gamma externe de 1 µSv/h (Cs-137) | canal alpha : non détectable canal bêta : < 100cps | canal alpha : non détectable canal bêta : < 100cps |
Débordement | alpha dans le canal bêta (Po-210) : < 20% bêta dans le canal alpha (Sr-90) : < 2*10-5 | alpha dans le canal bêta (Po-210) : < 20% bêta dans le canal alpha (Sr-90) : < 2*10-5 |
Réactivité aux variations locales | les deux canaux : ±20%. | les deux canaux : ±20%. |
Plage de température | plage de température de fonctionnement: -20°C à +40°C (sans condensation) plage de température de stockage : -40°C à +60°C | plage de température de fonctionnement: -20°C à +40°C (sans condensation) plage de température de stockage : -40°C à +60°C |
Type de protection | IP53 | IP53 |
Fenêtre d'entrée/ insensible à la lumière | Lumière du soleil <10cps | Lumière du soleil <10cps |
The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 Mo
Télécharger maintenantThe Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 Mo
Télécharger maintenant