Data Sheet for LB 1236 H10 Dose Rate Probe
PDF | 611.1 Ko
Télécharger maintenantDétecteur | |
Gamme de débit de dose | 30 nSv/h – 20 mSv/h |
Gamme d'énergie | 35 keV – 1,3 MeV ± 40% |
Réponse angulaire | ± 45° |
Bruit de fond | environ 0,12 cps |
Facteur de calibrage | 0,123 µSv/h par cps |
Type | moniteur fixe |
Dimensions / Poids | |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Longueur | 550 mm |
Poids | environ 1,6 kg |
Unité d'évaluation | LB 115, LB 5340, LB 9000 |
Détecteur | |
Gamme de débit de dose | 50 nSv/h – 10 mSv/h |
Gamme d'énergie | 30 keV – 1,3 MeV |
Réponse angulaire | ± 45° |
Bruit de fond | <0.1 cps |
Facteur de calibrage | 0,214 µSv/h par cps |
Type | portable |
Dimensions / Poids | |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 275 mm |
Poids | 0.46 kg |
Unité d'évaluation | LB 134 |
Data Sheet for LB 1236 H10 Dose Rate Probe
PDF | 611.1 Ko
Télécharger maintenantData Sheet for LB 6360-H10 Dose Rate Probe
PDF | 243.1 Ko
Télécharger maintenantData Sheet for LB 1236 H10 Dose Rate Probe
PDF | 611.1 Ko
Télécharger maintenantData Sheet for LB 6360-H10 Dose Rate Probe
PDF | 243.1 Ko
Télécharger maintenant