Comparing Microvolume Spectrophotometers
Technical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and MicroDigital Nabi.
PDF | 480.3 Ko
Télécharger maintenantVous réalisez des expériences de PCR en temps réel, de séquençage / NGS ou de clonage ? Alors le spectrophotomètre Colibri+ vous aidera à faire avancer vos recherches en prenant en charge une large gamme d'applications :
2 - 20.000 ng/µL pour l'ADNdb.
0.06 - 600 mg/mL pour la BSA.
La lumière de guidage de l'échantillon permet une application facile de l'échantillon et vous aide à détecter les plus petites bulles d'air. Par conséquent, la qualité de la mesure est considérablement améliorée.
Le fonctionnement intuitif de l'écran tactile couleur de 7'' vous permet d'analyser vos échantillons par simple pression d'un bouton.
Pour le nouveau Colibri+ C, le logiciel Windows est également disponible.
Il existe de nombreux spectrophotomètres à microvolume sur le marché, mais quelles sont leurs performances pour la quantification des acides nucléiques ? Cette note technique compare le Colibri+, le NanoDrop™ One, le DS-11 et le Nabi.
Vous quantifiez l'ADN à l'aide d'un spectrophotomètre à microvolume ? Dans ce cas, téléchargez notre livre blanc contenant des conseils et des astuces utiles pour une quantification pratique et fiable.
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Taille minimale de l'échantillon | 1 µL | 1 µL |
Plage de détection de l'ADNdb | 2 - 20,000 ng/µL | 2 - 20,000 ng/µL (microvolume) 0.3 - 75 ng/μL (cuvette) |
Plage de détection BSA | 0.06 - 600 mg/mL | 0.06 - 600 mg/mL 0.003 - 2.25 mg/mL (cuvette) |
Longueur du trajet | 0.5 and 0.05 mm | 0.5 and 0.05 mm 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm (cuvette) |
Temps de mesure | < 3 sec | < 3 sec |
Affichage | Écran tactile LCD couleur de 7" compatible avec les gants | Écran tactile LCD couleur de 7" compatible avec les gants |
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Source lumineuse | Lampe flash au xénon pulsé | Lampe flash au xénon pulsé |
Détecteur | 2 048 CMOS | 2 048 CMOS |
Gamme de longueur d'onde | 190 - 1 000 nm | 190 - 1 000 nm |
Précision de la longueur d'onde | 1.3 nm | 1.3 nm |
Précision de l'absorbance | 3.0% (at 0.75 A at 300 nm) | 3.0% (at 0.75 A at 300 nm) |
Plage d'absorbance (équivalent 10 mm) | 0.04 - 400 A | 0.04 - 400 A (microvolumen) 0.002 ~ 1.5 A (cuvette) |
Résolution spectrale | 1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) | 1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) |
Matériau de construction de la zone de détection | Acier inoxydable et fenêtre en quartz avec traitement hydrophobe | Acier inoxydable et fenêtre en quartz avec traitement hydrophobe |
| Colibri+ | Colibri+ C |
---|---|---|
Chauffage | - | 37-45º C |
Agitation | - | 1-8 vitesse correspondant à 150 ~ 850 tr/min |
Connectivité | 1x USB-A pour clé USB | 1x USB-A pour clé USB 1x USB-B pour la connectivité PC |
Colibri+ | Colibri+ C | |
---|---|---|
Dimensions (L x P x H) | 206 x 333 x 166 mm | 206 x 333 x 166 mm |
Poids | 3.5 kg (7.8 lb) | 3.5 kg (7.8 lb) |
Lampe | Lampe flash au xénon | Lampe flash au xénon |
Alimentation | Entrée : AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Sortie : DC 24 V, 2.08 A | Entrée : AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Sortie : DC 24 V, 2.08 A |
Certifications | CE, RoHS | CE, RoHS |
Technical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and MicroDigital Nabi.
PDF | 480.3 Ko
Télécharger maintenantBrochure of the Colibri+ LB 916 Microvolume Spectrophotometer
EN | PDF | 913.9 Ko
Télécharger maintenantTechnical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and…
EN | PDF | 480.3 Ko
Télécharger maintenantWhitepaper: DNA quantification tips & tricks using a microvolume…
EN | PDF | 627.2 Ko
Télécharger maintenantBrochure of the Colibri+ LB 916 Microvolume Spectrophotometer
EN | PDF | 913.9 Ko
Télécharger maintenantTechnical note comparing the Colibri+ with the NanoDrop™ One, Denovix DS-11 and…
EN | PDF | 480.3 Ko
Télécharger maintenantWhitepaper: DNA quantification tips & tricks using a microvolume…
EN | PDF | 627.2 Ko
Télécharger maintenant