Nos lecteurs de plaques luminescentes ont été mis sur le marché par une équipe ayant l'habitude de développer les luminomètres les plus sensibles. Tous les luminomètres à plaque haute performance "Made in Germany" de Berthold Technologies garantissent un faible bruit de fond et une diaphonie négligeable pour toutes les applications de luminescence, des tests de gènes rapporteurs aux tests BRET, ATP et autres. Nous proposons à la fois des luminomètres pour microplaques et des lecteurs de plaques multimodes configurés pour la détection de la luminescence.
Luminomètres dédiés pour microplaques
Des mesures de luminescence sans compromis - les luminomètres à microplaques dédiés offrent la meilleure sensibilité car leur système optique a été optimisé à 100% pour la détection de la luminescence.
Lecteurs à luminescence multimodes pour microplaques
Tous nos lecteurs de microplaques multimodes peuvent être équipés de modules de mesure de la luminescence. Ils offrent une sensibilité comparable à celle de nos luminomètres dédiés aux microplaques. En outre, certains systèmes peuvent être équipés des filtres nécessaires pour effectuer les tests BRET.
Comparer les lecteurs à luminescence pour microplaques
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Detectors |
|
|
|
|
Absorbance (Vis) | ||||
Absorbance (UV) | ||||
Luminescence | ||||
BRET | ||||
Fluorescence | ||||
TRF | ||||
FP | ||||
AlphaScreen |
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Système optique | Une seule technologie | Une seule technologie | Une voie unique pour toutes les technologies de détection | Une voie unique pour toutes les technologies de détection |
Source de lumière | ✘ | ✘ | Lampe flash au xénon |
|
Gamme spectrale d'Absorbance | ✘ | ✘ | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Gamme spectrale de Luminescence | 340-630 nm | 340-630 nm | Standard: 280-650 nm Étendue: 280-850 nm | Standard: 280-650 nm Étendue: 280-850 nm |
Gamme spectrale de Fluorescence | ✘ | ✘ | Excitation: 230-1000 nm Emission: Standard 280-650 nm, Étendue 280-850 nm | Excitation: 230-1000 nm Emission: Standard 280-650 nm, Étendue 280-850 nm |
Ajustment Z | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Lecture par dessous | ✘ | ✘ | ✘ | |
Filtres | ||||
Monochromateur pour l'Abs. et le Fluor. Excitation | ✘ | ✘ | ✘ | |
Monochromateur pour le fluor. Emission | ✘ | ✘ | ✘ | |
Identification du filtre | Manuel | Manuel | ||
Balayage de longueur d'onde | ✘ | ✘ | ✘ | |
Lumière parasite monochromateur | 10-6 | |||
Bande passante monochromateur | 4-22 nm |
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Injecteurs | Jusqu'à 3 injecteurs JET sans frottement | Jusqu'à 3 injecteurs JET sans frottement en position de pré-mesure | Jusqu'à 3 injecteurs JET sans frottement | Jusqu'à 3 injecteurs JET sans frottement |
Volume injecteur | 10-100 µL par pas de 1 µL | 10-100 µL par pas de 1 µL | 10-100 µL par pas de 1 µL | 10-100 µL par pas de 1 µL |
Précision de l'injecteur | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume |
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Formats de microplaques | 96 puits | 96 puits | 6 à 384 puits | 6 à 384 puits |
Réglage de la hauteur des plaques | ✘ | ✘ | 3 cadres différents selon le type de plaque | 3 cadres différents selon le type de plaque |
Autres exemples de formats (facultatif) |
|
|
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Agitation | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables |
Contrôle de la température | De la température ambiante +5° à 45° C | - | De la température ambiante +5° à 45° C | De la température ambiante +5° à 45° C |
Raccordement au gaz |
Centro | Centro XS | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
Sensibilité en Luminescence | <5 amol (25 fM) ATP/puit (plaque de 96 puits) | <1.5 amol (7.5 fM) ATP/puit (plaque de 96 puits) | <6 amol (30 fM) ATP/puit (plaque de 96 puits) | <6 amol (30 fM) ATP/puit (plaque de 96 puits) |
Crosstalk | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 |
Gamme dynamique | >6 ordres de grandeurorders of magnitude | >6 ordres de grandeur orders of magnitude | >6 ordres de grandeur orders of magnitude | >6 ordres de grandeur |
Vous avez besoin d'aide pour choisir le lecteur à luminescence pour microplaques qui correspond le mieux à vos besoins de recherche ?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!