Cliquez sur l'isotope et les cellules appropriées seront répertoriées avec des recommandations en fonction de l'application.
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
*Cellule liquide Z500 | Débit et activités standard
|
|
Cellules solides YG 150 | Débit standard et activités supérieures |
|
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
*Cellule liquide Z500 | Débit et activités standard
|
|
Cellules solides YG 150 | Débit et activités standard
|
|
*Cellules à microbore liquide Z 200-6M | Débit et activités des micro-forets
|
|
Cellule microscopique solide YG 40-x6M | Débit et activités standard
|
|
Cellule de préparation solide YG 50-S5P | Pour les échantillons préparatifs avec des activités ou débits supérieurs à 3 ml/min |
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
Cellules solides YG 150 | Parfois, il pourrait être préférable de mesurer avec des cellules solides, en fonction de l'application | |
Cellule Tcherenkov Z 200 | Débit standard et activité accrue |
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
Cellule d'iode I 100-1000 | Pour toutes les demandes I-125, le volume des cellules peut être défini en fonction de l'application |
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
Cellule gamma BGO-X | Pour toutes les applications gamma, le volume des cellules peut varier (5, 30 ou 150 µL), selon l'activité |
|
Type de cellule | Utilisation | Application |
---|---|---|
Cellule PET MX 100 | Pour tous les isotopes TEP à très faible bruit de fond Volume cellulaire sélectionnable (20 à 500µl) selon l'activité |
Avez-vous besoin d'aide pour trouver la cellule HPLC radio adaptée à vos besoins?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!