Nos luminomètres à tube
Le tableau ci-dessous présente notre gamme actuelle de luminomètres à tube : le Junior (portable), le Lumat et le Sirius 2. Si vous avez des doutes quant à la meilleure option pour votre laboratoire, contactez-nous.
Dosage des gènes rapporteurs
Essai ou application | Fabricant | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Luminomètre pour microplaques recommandé |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System (DLR™) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly & Renilla Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Nano-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Luminomètre pour microplaques recommandé |
Nano-Glo® Dual-Luciferase Reporter assay system | Promega | + | + | + | Luminomètre pour microplaques recommandé |
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Flash | Invivogen | + | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Glow | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Renilla | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Renilla Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Dosage ATP
Essay ou application | Fabricant | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
ATP Biomass Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Determination Kit | Invitrogen | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Hygiene Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Kit SL | Biothema | + | +++ | +++ | Injecteurs recommandés |
ATPlite™ Luminescence Assay System | Revvity | ++ | +++ | +++ | Anciennement PerkinElmer |
BacTiter-Glo™ Microbial Cell Viability assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Cell Viability Kit SL | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ENLITEN® ATP Assay System | Promega | + | +++ | +++ | Injecteurs recommandés |
Intracellular ATP Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luminescent ATP Detection Assay Kit | Abcam | + | ++ | ++ | Luminomètre pour microplaques recommandé |
Microbial ATP kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Water-Glo™ Microbial Water Testing Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Autres essais
Essai ou application | Fabricant | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
GSH-Glo™ Glutathione Assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
MAO-Glo™ Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Mycoalert™ | Lonza | ++ | +++ | +++ |
|
Leukocyte Coping Capacity (LCC) |
| + | +++ | +++ |
|
P450-Glo™ Assay System (CYP450) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Superoxide Anion Assay Kit | Sigma-Aldrich | ++ | +++ | +++ |
|
SPARCL® | Lumigen | - | +++ | +++ | injecteurs nécessaires |
WaterTOX™ (with Aliivibrio fischeri) | EBPI | ++ | ++ | - |
|
BacTiter-Glo, Dual-Luciferase, DLR, Dual-Glo, ENLITEN, GSH-Glo, MAO-Glo, Nano-Glo, P450-Glo et Water-Glo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Promega Corp.
MycoAlert est une marque de Lonza Group Ltd.
Illumination est une marque de GOLDBIO Chemical Company ("GOLDBIO") ou d'une société affiliée à GOLDBIO.
Quanti-Luc est une marque de InvivoGen.
ATPlite est une marque de Revvity Health Sciences, Inc.
SPARCL est une marque déposée de Lumigen, Inc.
WaterTOX est une marque de Environmental Bio-Detection Products Inc.