Brochure for LB 124-B Xenon
PDF | 255.5 KB
Descargar ahora
LB 124 SCINT | LB 124 SCINT-300 | LB 124 SCINT-D | LB 124-B | |
---|---|---|---|---|
Detector ZnS | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Detector de xenón | X | X | X | ✓ |
Detector de tasa de dosis adicional | X | X | ✓ | X |
Peso (en g) | 1300 | 1750 | 1400 | 1620 |
Datos mecánicos (L x An x P en mm) | 240 x 140 x 110 | 260 x 178 x 150 | 240 x 140 x 110 | 240 x 140 x 110 |
Clase de protección (según IEC 60529) | IP 53 | IP 53 | IP 53 | IP 64 |
Área sensible del detector en cm² | 170 | 345 | 170 | 150 |
Detector de radiación | Centelleador ZnS(Ag) |
---|---|
Modos de medición | Medición simultánea de alfa y beta gamma; ratómetro, modo escalador-temporizador, medición de aclaramiento, modo de levantamiento |
Dimensiones ventana de entrada | 118 mm x 145 mm |
Zona sensible | 170 cm² |
Ventana de entrada de material | 2 x 3 µm de plástico metalizado (0,4 mg/cm2) |
Rejilla de protección | 80 % de transmisión |
Fondo típico | |
(canal-α) | aprox. 0.1 cps |
(β-γ-canal) | aprox. 10 cps |
Eficiencias típicas (según ISO 7503-1) |
|
241Am | aprox. 44 % |
14C | aprox. 29 % |
36Cl | aprox. 69 % |
60Co | aprox. 58 % |
137Cs | aprox. 71 % |
Sensibilidad gamma a 1 µSv/h 137Cs | |
(canal-α) | No detectable |
(β-γ-canal) | < 100 cps |
Derrame | |
α- en canal β-γ | < 20 % |
β-γ- en α-canal | < 2 x 10-5 |
Rango de medición | |
(canal-α) | 0 a 5000 cps |
(β-γ-canal) | 0 a 50000 cps |
Detector de radiación | Centelleador ZnS(Ag) |
---|---|
Modos de medición | Medición simultánea de alfa y beta gamma, ratómetro, modo escalador-temporizador, medición de aclaramiento, modo de levantamiento |
Dimensiones ventana de entrada | 150 mm × 230 mm |
Zona sensible | 345 cm2 |
Ventana de entrada de material | 2 x 3 µm de plástico metalizado (0,4 mg/cm2) |
Rejilla de protección | 80 % de transmisión |
Fondo típico | |
(canal-α) | aprox. 0.1 cps |
(β-γ-canal) | aprox. 15 cps |
Eficiencias típicas (según ISO 7503-1) |
|
241Am | aprox. 46 % |
14C | aprox. 30 % |
36Cl | aprox. 69 % |
60Co | aprox. 58 % |
137Cs | aprox. 74 % |
Sensibilidad gamma a 1 µSv/h 137Cs | |
(canal-α) | No detectable |
(β-γ-canal) | < 100 cps |
Derrame | |
α- en canal β-γ | < 20 % |
β-γ- en α-canal | < 2 x 10-5 |
Rango de medición | |
(canal-α) | 0 a 5000 cps |
(β-γ-canal) | 0 a 50000 cps |
Detector de radiación | Centelleador ZnS(Ag) + centelleador ZnS(Ag) + tubo Geiger-Müller |
---|---|
Modos de medición | α- y β-γ-medición, simultánea y separada, tasa de dosis gamma adicional H*(10) |
Dimensiones ventana de entrada | 118 mm x 145 mm |
Zona sensible | 170 cm² |
Ventana de entrada de material | 2 x 3 µm de plástico metalizado (0,4 mg/cm2) |
Rejilla de protección | 80 % de transmisión |
Detector de radiación gamma | |
Rango de dosis | 0,1 µSv/h a 20 mSv/h |
Rango de energía | 50 keV a 1,3 MeV |
Factor de calibración | 0.652 µSv/h por cps 137Cs |
Fondo Intr. | aprox. 0.07 cps |
Fondo típico | |
(canal-α) | aprox. 0.1 cps |
(β-γ-canal) | aprox. 10 cps |
Eficiencias típicas (según ISO 7503-1) |
|
241Am | aprox. 44 % |
14C | aprox. 29 % |
36Cl | aprox. 69 % |
60Co | aprox. 58 % |
137Cs | aprox. 71 % |
Sensibilidad gamma a 1 µSv/h | |
(canal-α) | Not detectable |
(β-γ-canal) | < 100 cps |
Derrame | |
α- en canal β-γ | < 20 % |
β-γ- en α-canal | < 2 x 10-5 |
Rango de medición | |
(canal-α) | 0 a 5000 cps |
(β-γ-canal) | 0 a 50000 cps |
Detector de radiación | tubo contador proporcional sellado con relleno de xenón |
---|---|
Modos de medición | medidor de frecuencia, modo escalador-temporizador, |
Dimensiones ventana de entrada | 100 mm x 150 mm |
Zona sensible | 150 cm² |
Ventana de entrada de material | 10 µm Titanio (aprox. 5 mg/cm²) |
Rejilla de protección | 80 % de transmisión |
Fondo típico | aprox. 10 cps |
Eficiencias típicas (basadas en la actividad de una fuente con una superficie de 100 cm²) |
|
241Am | aprox. 11 % |
14C | aprox. 2 % |
36Cl | aprox. 24 % |
60Co | aprox. 26 % |
137Cs | aprox. 20 % |
Información sobre pedidos y accesorios | Ident. No. | |
Monitor de contaminación | LB 124 SCINT | 43727-10 |
Fuente de la prueba | 200 Bq 90Sr 800 Bq 241Am | 41872 46611 |
Carcasa de aluminio | LB 124-KB | 38164 |
Fuente de alimentación | Multirrango | 58067 |
Soporte de pared | para LB 124 SCINT | 38789 |
Rejilla de protección adicional | para LB 124 SCINT | 45355 |
Cable de datos | Cable D-Sub 3 m | 26204 |
Baterías recargables | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
Carro de piso | para LB 124 SCINT | 41028 |
Porta-muestras con cajón | para LB 124 SCINT | 40927 |
Información sobre pedidos y accesorios | Ident. No. | |
Monitor de contaminación | LB 124 SCINT-300 | 48002 |
Fuente de la prueba | 200 Bq 90Sr 800 Bq 241Am | 41872 46611 |
Carcasa de aluminio | LB 124/300-KB | 49700 |
Fuente de alimentación | Multirrango | 58067 |
Soporte de pared | para LB 124 SCINT-300 | 51374 |
Rejilla de protección adicional | para LB 124 SCINT-300 | 49048 |
Cable de datos | Cable D-Sub 3 m | 26204 |
Baterías recargables | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
Carro de piso | para 1 x LB 124 SCINT - 300
| 49826 56356 56946 |
Información sobre pedidos y accesorios | Ident. No. | |
Montaje de contaminación con detector de DR | LB 124 SCINT-D | 60026 |
Fuente de la prueba | 200 Bq 90Sr 800 Bq 241Am | 41872 46611 |
Carcasa de aluminio | LB 124-KB | 38164 |
Fuente de alimentación | Multirrango | 58067 |
Soporte de pared | para LB 124 SCINT | 38789 |
Rejilla de protección adicional | para LB 124 SCINT | 45355 |
Cable de datos | Cable D-Sub 3 m | 26204 |
Baterías recargables | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
Carro de piso | para LB 124 SCINT | 41028 |
Porta-muestras con cajón | para LB 124 SCINT | 40927 |
Información sobre pedidos y accesorios | Ident. No. | |
Monitor de contaminación | LB 124 B | 36516-10 |
Fuente de la prueba | 200 Bq 90Sr | 41872 |
Carcasa de aluminio | LB 124-KB | 38164 |
Fuente de alimentación | Multirrango | 58067 |
Soporte de pared | para LB 124 B | 38789 |
Rejilla de protección adicional | para LB 124 B | 45355 |
Cable de datos | Cable D-Sub 3 m | 26204 |
Baterías recargables | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
Carro de piso | para LB 124 B | 41028 |
Porta-muestras con cajón | para LB 124 B | 40927 |
Brochure for LB 124-B Xenon
PDF | 255.5 KB
Descargar ahoraBrochure for LB 124 SCINT Serie
PDF | 518.5 KB
Descargar ahoraBrochure for LB 124-B Xenon
PDF | 255.5 KB
Descargar ahoraBrochure for LB 124 SCINT Serie
PDF | 518.5 KB
Descargar ahora