The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
Descargar ahora
La lámina de la ventana del detector es sensible a los daños mecánicos. Por lo tanto, está protegido por una rejilla protectora. Sin embargo, debe hacerse todo lo posible para evitar la destrucción de la lámina de la ventana (objetos punzantes, medición en rastrojos, rosales y uñas de gato).
Sin embargo, una lámina de ventana de detector dañada puede ser fácilmente reemplazada por el usuario. BERTHOLD suministra una lámina estirada sobre un marco como pieza de repuesto.
Los resultados de la medición se presentan en el monitor universal de batería fácil de operar (UMo II) LB 134 con pantalla, almacenamiento de datos y salida de la impresora.
Los resultados de la medición se presentan en el monitor universal de batería fácil de operar (UMo II) LB 134 con pantalla, almacenamiento de datos y salida de la impresora.
LB 1342 | LB 1343 | |
Área sensible del detector | 118mm x 145mm, 170 cm² | 150 mm x 230 mm, 345 cm² |
Ventana de entrada | espesor de la capa: 6 µm peso por unidad de superficie: 0.4 mg/cm² | espesor de la capa: 6 µm peso por unidad de superficie: 0.4 mg/cm² |
Transmisión geométrica | 80% | 80% |
Fondo | canal alfa: aprox. 0,1 cps, canal beta: aprox. 10 cps | canal alfa: aprox. 0,1 cps, canal beta: aprox. 15 cps |
Sensibilidad a la radiación gamma externa de 1 µSv/h (Cs-137) | canal alfa: no detectable canal beta: < 100 cps | canal alfa: no detectable canal beta: < 100 cps |
Derrame | alfa en el canal beta (Po-210): < 20% beta en el canal alfa (Sr-90): < 2*10-5 | alfa en el canal beta (Po-210): < 20% beta en el canal alfa (Sr-90): < 2*10-5 |
Capacidad de respuesta a la variación local | ambos canales: ±20% | ambos canales: ±20% |
Rango de temperatura | rango de temperatura de funcionamiento: de -20°C a +40°C (sin condensación) temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C | rango de temperatura de funcionamiento: de -20°C a +40°C (sin condensación) temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C |
Tipo de protección | IP53 | IP53 |
Ventana a prueba de luz/ entrada | Luz solar <10 cps | Luz solar <10 cps |
The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
Descargar ahoraThe Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
Descargar ahora