Nuestros luminómetros de tubo
Las tablas siguientes cubren nuestros luminómetros de tubo actuales: el Junior, el Lumat y el Sirius 2. Si tiene dudas sobre cual es el más adecuado para sus necesidades, contacte con nosotros.
Ensayos de genes reporteros
Ensayo o aplicación | Fabricante | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Luminómetro de placa recomendado |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System (DLR™) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly & Renilla Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Nano-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Luminómetro de placa recomendado |
Nano-Glo® Dual-Luciferase Reporter assay system | Promega | + | + | + | Luminómetro de placa recomendado |
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Flash | Invivogen | + | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Glow | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Renilla | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Renilla Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Ensayos de ATP
Ensayo o aplicación | Fabricante | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notas |
---|---|---|---|---|---|
ATP Biomass Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Determination Kit | Invitrogen | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Hygiene Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Kit SL | Biothema | + | +++ | +++ | Inyectores recomendados |
ATPlite™ Luminescence Assay System | Revvity | ++ | +++ | +++ | Anteriormente PerkinElmer |
BacTiter-Glo™ Microbial Cell Viability assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Cell Viability Kit SL | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ENLITEN® ATP Assay System | Promega | + | +++ | +++ | Injectors recommended |
Intracellular ATP Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luminescent ATP Detection Assay Kit | Abcam | + | ++ | ++ | Luminómetro de microplaca recomendado |
Microbial ATP kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Water-Glo™ Microbial Water Testing Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Otros ensayos
Ensayo o aplicación | Fabricante | Junior | Lumat | Sirius 2 | Notas |
---|---|---|---|---|---|
GSH-Glo™ Glutathione Assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
MAO-Glo™ Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Mycoalert™ | Lonza | ++ | +++ | +++ |
|
Leukocyte Coping Capacity (LCC) |
| + | +++ | +++ |
|
P450-Glo™ Assay System (CYP450) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Superoxide Anion Assay Kit | Sigma-Aldrich | ++ | +++ | +++ |
|
SPARCL® | Lumigen | - | +++ | +++ | Inyectores necesarios |
WaterTOX™ (with Aliivibrio fischeri) | EBPI | ++ | ++ | - |
|
BacTiter-Glo, Dual-Luciferase, DLR, Dual-Glo, ENLITEN, GSH-Glo, MAO-Glo, Nano-Glo, P450-Glo y Water-Glo son marcas registradas de Promega Corp.
MycoAlert es marca registrada de Lonza Group Ltd.
Illumination es marca registrada de GOLDBIO Chemical Company (‘GOLDBIO’) o una empresa asociada con GOLDBIO.
Quanti-Luc es marca registrada de InvivoGen.
ATPlite es marca registrada de Revvity Health Sciences, Inc.
SPARCL es marca registrada de Lumigen, Inc.
WaterTOX es marca registrada de Environmental Bio-Detection Products Inc.