Broschüre für LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
jetzt downloaden
Die Fensterfolie des Detektors ist empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen. Sie ist daher durch ein Schutzgitter geschützt. Es sollte jedoch alles getan werden, um eine Zerstörung der Fensterfolie zu vermeiden (scharfe Gegenstände, Messung auf Stoppelfeldern, Rosensträucher und Katzenpfoten!).
Dennoch kann eine beschädigte Detektor-Fensterfolie leicht durch den Anwender ausgetauscht werden. BERTHOLD liefert als Ersatzteil eine über einen Rahmen gestreckte Folie.
Nulleffekt: Alpha-Kanal ca. 0,1cps, Beta-Kanal ca. 10cps
Die Messergebnisse werden auf dem einfach zu bedienenden Batterie-Universalmonitor (UMo II) LB 134 mit Display, Datenspeicher und Druckerausgang dargestellt.
Die Messergebnisse werden auf dem einfach zu bedienenden Batterie-Universalmonitor (UMo II) LB 134 mit Display, Datenspeicher und Druckerausgang dargestellt.
LB 1342 | LB 1343 | |
Sensibler Detektorbereich | 118mm x 145mm, 170 cm² | 150 mm x 230 mm, 345 cm² |
Eingangsfenster | Schichtdicke: 6 µm Gewicht pro Flächeneinheit: 0.4 mg/cm² | Schichtdicke: 6 µm Gewicht pro Flächeneinheit: 0.4 mg/cm² |
Geometrische Übertragung | 80% | 80% |
Nulleffekt | Alpha Kanal: ca. 0.1cps, | Alpha Kanal: ca. 0.1cps, Beta Kanal: ca. 15cps |
Empfindlichkeit gegenüber 1 µSv/h externer Gammastrahlung (Cs-137) | Alpha Kanal: nicht nachweisbar Beta Kanal: < 100cps | Alpha Kanal: nicht nachweisbar Beta Kanal: < 100cps |
Spillover | Alpha in den Beta-Kanal (Po-210): < 20% Beta in den Alpha-Kanal (Sr-90): < 2*10-5 | Alpha in den Beta-Kanal (Po-210): < 20% Beta in den Alpha-Kanal (Sr-90): < 2*10-5 |
Reaktionsfähigkeit bei lokalen Variationen | beide Kanäle: ±20% | beide Kanäle: ±20% |
Temperaturbereich | Temperaturbereich Betrieb: -20°C bis +40°C Temperaturbereich Lagerung: -40°C bis +60°C | Temperaturbereich Betrieb: -20°C bis +40°C Temperaturbereich Lagerung: -40°C bis +60°C |
Schutzart | IP53 | IP53 |
Lichtschutz/ Eingangsfenster | Sonnenlicht <10cps | Sonnenlicht <10cps |
Broschüre für LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
jetzt downloadenBroschüre für LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 3.8 MB
jetzt downloaden