Datenblatt für LB 6500 Dosisleistungssonde
PDF | 260.0 KB
jetzt downloadenDosisleistungsbereich | 100 nSv/h – 10 mSv/h (Eichfähig: 500 nSv/h – 3 mSv/h) |
Energiebereich | PTB typgeprüft: 65 keV – 1,3 MeV ± 40% bezogen auf Cs-137 and 0° |
Winkelbereich ± 45° | |
Lebensdauer | 5 x 1E10 Impulse |
Eigennulleffekt | ca. 0,08 cps |
Kalibrierfaktor | 0,617 µSv/h pro cps |
Arbeitsspannung | 450 Volt |
Betriebsbedingungen | |
Zul. Umgebungstemperatur | -20 bis +40°C |
Rel. Feuchte, kondensierend | 30 bis 90 % |
Lagertemperatur | max. 60°C |
Schutzart | IP65 |
Haupt-Abmessungen / Gewicht | |
Durchmesser | 45 mm |
Länge | 315 mm |
Gewicht | ca. 1000 g |
Dosisleistungsbereich | 1 µSv/h – 1 Sv/h (typgeprüft: 10 µSv/h – 1 Sv/h) |
Energiebereich | PTB typgeprüft: 50 keV – 1,3 MeV ± 40% bezogen auf Cs-137 and 0° |
Winkelbereich ± 45° | |
Lebensdauer | 5 x 1E10 Impulse |
Eigennulleffekt | ca. 0,014 cps |
Kalibrierfaktor | 7,05 µSv/h pro cps |
Arbeitsspannung | 575 Volt |
Betriebsbedingungen | |
Zul. Umgebungstemperatur | -20 bis +40°C |
Rel. Feuchte, kondensierend | 30 bis 90 % |
Lagertemperatur | max. 60°C |
Schutzart | IP65 |
Haupt-Abmessungen / Gewicht | |
Durchmesser | 45 mm |
Länge | 315 mm |
Gewicht | ca. 1000 g |
Datenblatt für LB 6500 Dosisleistungssonde
PDF | 260.0 KB
jetzt downloadenDatenblatt für LB 6500 Dosisleistungssonde
PDF | 260.0 KB
jetzt downloaden