Scrollen Sie in der Tabelle nach rechts, um weitere Instrumente zu sehen. Sie können die blaue Schaltfläche in der oberen rechten Ecke jedes Tisches verwenden, um nur die Instrumente anzuzeigen, die Sie interessieren.
HTS Assays
HTS Assays | Tristar 3 | Tristar 5 | Apollo | Centro | Centro XS |
---|---|---|---|---|---|
ABEL® Luminescent antioxidant test (Knight Scientific) | |||||
Adapta™ (Invitrogen) | |||||
AlphaScreen® (Perkin Elmer) | |||||
ATP bioluminescence | |||||
DELFIA® (Perkin Elmer) | |||||
DLR™ (Promega) | |||||
Dual-Glo™ (Promega) | |||||
GeneBLAzer™ (Invitrogen) | |||||
HitHunter® (DiscoveRx, luminescence) | |||||
HitHunter® (DiscoveRx, FP) | * | ||||
HTRF® (Cisbio) | |||||
Intracellular calcium (Ca2+ assay) | |||||
Ion Channel - VSP (Invitrogen) | |||||
LanthaScreen® (Invitrogen) | |||||
MycoAlert™ (Cambrex) | |||||
P450-Glo™ (Promega) | |||||
PKLight® (Cambrex) | |||||
PolarScreen™ (Invitrogen) | * | ||||
Predictor™ (Invitrogen) | |||||
Transcreener® FI (BellBrook Labs) | |||||
Transcreener® FP (BellBrook Labs) | * | ||||
Transcreener® TR-FRET (BellBrook Labs) | |||||
Z'-Lyte (Invitrogen) |
* Not enought data. Please inquire.
Benötigen Sie Hilfe den zu Ihren Anforderungen passenden Mikroplatten Reader zu finden?
Warten Sie nicht länger, unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter!
ABEL ist eine Marke von Knight Scientific Limited.
Chroma-Glo, Kinase-Glo, DLR, Dual-Glo und P450-Glo Marken der Promega Corp.
MycoAlert und PK Light Marken von Cambrex.
HitHunter ist eine Marke von DiscoveRx.
Adapta, NanoOrange, PicoGreen, RiboGreen, OliGreen, Quant-iT, CBQCA, PolarScreen, LanthaScreen, Ion Channel VSP, Z'-Lyte, Alamar Blue, und Alexa Fluor ind Marken oder eingetragene Marken der Thermo Fisher Scientific.
AlphaScreen, AlphaLISA, AlphaPlex, DELFIA, und LANCE sind eingetragene Marken von Perkin Elmer Inc.
HTRF ist eine eingetragene Marke von Cisbio International.
Transcreener ist eine patentierte Technologie von BellBrook Labs.
Cy Dyes sind Marken von GE Healthcare.