Unsere Röhrchenluminometer
Die nachstehende Tabelle zeigt unser aktuelles Angebot an Röhrenluminometern: der tragbare Junior, der Lumat und der Sirius 2. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches die beste Option für Ihr Labor ist, kontaktieren Sie uns.
Reportergen-Assays
Assay oder Anwendung | Hersteller | Junior | Lumat | Sirius 2 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Mikroplatten-Luminometer empfohlen |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System (DLR™) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Illumination™ Firefly & Renilla Luciferase Enhanced Assay | Goldbio | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Nano-Glo® Luciferase Assay System | Promega | + | + | + | Mikroplatten-Luminometer empfohlen |
Nano-Glo® Dual-Luciferase Reporter assay system | Promega | + | + | + | Mikroplatten-Luminometer empfohlen |
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Flash | Invivogen | + | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Glow | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Quanti-Luc™ 4 Renilla | Invivogen | ++ | +++ | +++ |
|
Renilla Luciferase Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
ATP-Assays
Assay oder Anwendung | Hersteller | Junior | Lumat | Sirius 2 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ATP Biomass Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Determination Kit | Invitrogen | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Hygiene Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ATP Kit SL | Biothema | + | +++ | +++ | Injektoren empfohlen |
ATPlite™ Luminescence Assay System | Revvity | ++ | +++ | +++ | Ehemals PerkinElmer |
BacTiter-Glo™ Microbial Cell Viability assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Cell Viability Kit SL | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
ENLITEN® ATP Assay System | Promega | + | +++ | +++ | Injektoren empfohlen |
Intracellular ATP Kit HS | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Luminescent ATP Detection Assay Kit | Abcam | + | ++ | ++ | Mikroplatten-Luminometer empfohlen |
Microbial ATP kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Water-Glo™ Microbial Water Testing Kit | Biothema | ++ | +++ | +++ |
|
Andere Assays
Assay oder Anwendung | Hersteller | Junior | Lumat | Sirius 2 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
GSH-Glo™ Glutathione Assay | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
MAO-Glo™ Assay System | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Mycoalert™ | Lonza | ++ | +++ | +++ |
|
Leukocyte Coping Capacity (LCC) |
| + | +++ | +++ |
|
P450-Glo™ Assay System (CYP450) | Promega | ++ | +++ | +++ |
|
Superoxide Anion Assay Kit | Sigma-Aldrich | ++ | +++ | +++ |
|
SPARCL® | Lumigen | - | +++ | +++ | Injektoren empfohlen |
WaterTOX™ (mit Aliivibrio fischeri) | EBPI | ++ | ++ | - |
|
BacTiter-Glo, Dual-Luciferase, DLR, Dual-Glo, ENLITEN, GSH-Glo, MAO-Glo, Nano-Glo, P450-Glo und Water-Glo sind Handelsmarken oder eingetragene Marken der Promega Corp.
MycoAlert ist ein Markenzeichen der Lonza Group Ltd.
Illumination ist eine Marke von GOLDBIO Chemical Company („GOLDBIO“) oder einer Tochtergesellschaft von GOLDBIO.
Quanti-Luc ist ein Markenzeichen von InvivoGen.
ATPlite ist eine Marke von Revvity Health Sciences, Inc.
SPARCL ist eine eingetragene Marke von Lumigen, Inc.
WaterTOX ist eine Marke von Environmental Bio-Detection Products Inc.