Brochure of the Lumat LB 9510 Tube Luminometer
EN | PDF | 446.4 KB
jetzt downloadenBasierend auf der Erfahrung aus mehr als 40 Jahren Entwicklung und Bau von Luminometern ist der neue Lumat ein Röhrchen-Luminometer mit modernster Technologie. Das Luminometer unterstützt alle gängigen Lumineszenztechnologien, einschließlich:
Dank einer strengen Auswahl dewr Photomultiplier, die im Photonenzählmodus arbeiten, und mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bau von Luminometern, bietet der neue Lumat eine ausgezeichnete Lumineszenzempfindlichkeit: Weniger als 5 amol-ATP/Röhre für die Standardversion oder nur 1 amol-ATP/Röhre für die High-Sensitivity-Version können zuverlässig detektiert werden.
Der Lumat kann mit bis zu 2 JET-Reagenzieninjektoren ausgestattet werden. Die ultraschnelle Injektionsgeschwindigkeit von JET-Injektoren eliminiert jegliche Verzögerung zwischen Einspritzung und Messung und ermöglicht die Messung schneller Reaktionen, z.B. bei Flash-Lumineszenz.
JET-Injektoren verwenden Teflon-Bälge für genaue, schnelle Injektionen, höchste Mischeffizienz und Langlebigkeit.
Die Messung einzelner Proben nacheinander kann zeitaufwendig sein. Der Lumat besitzt einen Revolvermechanismus, der Ihnen diese Arbeit erleichtert und Ihren Durchsatz erhöht. Dank seiner motorgetriebenen Drehkammer für zwei Röhrchen (eines zum Messen und eines zum Be- und Entladen) können Sie die nächste Probe vorbereiten und einsetzen, während die vorherige noch misst, und schnell von einem zum anderen wechseln, was die Messung mehrerer Proben bequem und schnell macht.
LightCompass® ist eine flexible Software, die eine einfache Datenerfassung, Analyse und Berichterstattung mit den Geräten von Berthold Technologies ermöglicht. Sie wurde für verschiedene Mikroplatten- und Röhrchenformate optimiert. LightCompass® bietet alle Funktionen, die Sie von einer fortschrittlichen wissenschaftlichen Software erwarten können, wie z. B. die flexible Erstellung von Messprotokollen, Kurvenanpassung, qualitative Analyse und die Einhaltung von FDA 21 CFR Part 11.
Detectors | Low-noise photomultiplier tube in single photon counting mode |
---|---|
Detection technologies | Luminescence |
Measurement modes | Endpoint, Kinetics |
Spectral range luminescence | 380-630 nm |
Injectors | Up to 2 JET injectors with frictionless operation |
---|---|
Injector volume | 10-100 µL or 25-300 µL |
Injector accuracy | Better than 2% |
Injector precision | Better than 2% |
Tube formats | Luminescene tubes, 12 x 47 mm Luminescene tubes, 12 x 55 mm Luminescene tubes, 12 x 75 mm Microcentrifuge tubes, 1, 1.5 and 2 mL |
---|
Luminescence sensitivity | Standard model: <5 amol ATP/tube High-sensitivity model: <1 amol ATP/tube |
---|---|
Dynamic range | >6 orders of magnitude |
Interface | Windows software, connected to computer by USB |
---|---|
Operating system | Windows 10 |
Available software packages | LightCompass®: flexible software for data acquisition, analysis and reporting |
Regulations | CE, NRTL |
---|---|
Power Supply | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz External auto ranging mains adaptor |
Temperature tolerance | Storage: 0 °C to 40 °C |
Humidity tolerance | 10 – 80 % non-condensing Maximum relative humidity of 80 % for temperatures up to 31 °C; decreasing linearly to 50 %, relative humidity up to 40 °C |
Dimensions (W x D x H) | 240 x 280 x 220 mm |
Weight | 4 kg |
Brochure of the Lumat LB 9510 Tube Luminometer
EN | PDF | 446.4 KB
jetzt downloadenEN | PDF | 683.3 KB
jetzt downloadenEN | PDF | 943.3 KB
jetzt downloadenv1.0.12.0. WinTerm is a universal terminal program for control and communication…
EN | ZIP | 22.0 MB
jetzt downloadenBrochure of the Lumat LB 9510 Tube Luminometer
EN | PDF | 446.4 KB
jetzt downloadenEN | PDF | 683.3 KB
jetzt downloadenEN | PDF | 943.3 KB
jetzt downloadenv1.0.12.0. WinTerm is a universal terminal program for control and communication…
EN | ZIP | 22.0 MB
jetzt downloadenHier finden Sie eine Auswahl aktueller Arbeiten, die den neuen Lumat oder ältere Versioinen des Geräts verwenden.
Jahr | Autoren | Fachzeitschrift | Titel | Methode |
---|---|---|---|---|
2023 | Chisa Shiraishi, Akinobu Matsumoto, Kazuya Ichihara, Taishi Yamamoto, Takeshi Yokoyama, Taisuke Mizoo, Atsushi Hatano, Masaki Matsumoto, Yoshikazu Tanaka, Eriko Matsuura-Suzuki, Shintaro Iwasaki, Shouji Matsushima, Hiroyuki Tsutsui, and Keiichi I. Nakayama | Nature Communications | RPL3L-containing ribosomes determine translation elongation dynamics required for cardiac function | Dual Luciferase |
2021 | Wing-Hang Ip, Britta Wilkens, Anastasia Solomatina, Judith Martin, Michael Melling, Paloma Hidalgo, Luca D. Bertzbach, Thomas Speiseder, and Thomas Dobner | Viruses | Differential Regulation of Cellular FAM111B by Human Adenovirus C Type 5 E1 Oncogenes | Dual Luciferase |
2021 | Minjie Zhao, Wei Wang, Ya Lu, Nan Wang, Delei Kong and Lina Shan | Molecular Medicine Reports | Dual Luciferase | |
2021 | Hidehiko Kikuchi, Kaori Harata, Harishkumar Madhyastha and Futoshi Kuribayashic | Biochemistry and Biophysics Reports | Messung der O2- Erzeugung mit Diogenes-Luminol-Sonden | |
2020 | Rahmi Imamoglu, David Balchin, Manajit Hayer-Hartl, and F. Ulrich Hartl | Nature Communications | Luciferase Folding | |
2020 | Weijia Luo, Yuan Dai, Zhishi Chen, Xiaojing Yue, Kelsey C. Andrade-Powell & Jiang Chang | Communications Biology | NanoLuc® luciferase | |
2020 | Yajing Liu, Yinghua Hao, Yuxia Li, Yadan Zheng, Jiajing Dai, Fubo Zhong, Wei Wei, and Zhengyu Fang | Scientific Reports | ATP-TCA assay | |
2020 | Qingchen Zhu, Tao Yu, Shucheng Gan, Yan Wang, Yifei Pei, Qifan Zhao, Siyu Pei, Shumeng Hao, Jia Yuan, Jing Xu, Fajian Hou, Xuefeng Wu, Chao Peng, Ping Wu, Jun Qin, Yichuan Xiao | Journal of Experimental Medicine | TRIM24 facilitates antiviral immunity through mediating K63-linked TRAF3 ubiquitination | Dual Luciferase |
2019 | Jae-Wook Lee, Hong Sug Kim, and Eun-Yi Moon | Scientific Reports | BioLux® Gluc Gaussia Luciferase Assay |
Weitere Publikationen, die das Lumat und ältere Lumat-Geräte verwendet haben, finden Sie in Publikationsdatenbanken.
Bitte beachten Sie, dass die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber sie bietet wertvolle Beispiele für Experimente, die mit unseren Geräten durchgeführt und in begutachteten Zeitschriften veröffentlicht wurden.